Data for CO

04Z 01 MAY 2024

      
          
 HH  STN  TMP DEW  DIR SPD GST  CLDL CLDM CLDH    ALT   PMSL   PTD WTHR PCPN SNOW
                                                 
 04  04V   50  14   29  14       CLR             30.02                           
 04  0CO   30   5   20  10  19   CLR             30.21                           
 04  20V   39  28    0   0       CLR             29.98                           
 04  3MW                                                                         
 04  4BM   41   9   15   6            OVC        30.20                           
 04  5SM   34  14   23   8            OVC        30.15                           
 04  7BM   46  10   26  10       CLR             30.10                           
 04  AFF   58  32   18   7  17        SCT        29.96 1007.5                    
 04  AKO   52  27    7   7            OVC        29.94 1010.6                    
 04  ALS   49  15   24   7       CLR             30.00 1008.6                    
 04  APA   54  24   12  13  22        SCT  BKN   29.94 1010.4                    
 04  ASE   41  25   20   9       CLR             30.00 1009.4                    
 04  BDU   57  23   10   4  17        OVC        29.95                           
 04  BJC   55  25   10  15  20        SCT        29.96                           
 04  BKF   53  25   10  20  26        SCT  BKN   29.92 1008.8                    
 04  CAG   47  30    0   0            SCT        29.92 1011.2                    
 04  CCU   37  12   19  12       CLR             30.20                           
 04  CEZ   48  26    7   8       CLR             29.92 1008.2                    
 04  COS   59  35    6  13            BKN        29.96 1008.0                    
 04  CPW   34  10   24  14  21   CLR             30.27                           
 04  CRV                                                                         
 04  DEN   52  27   10  18           -SCT  OVC   29.92 1008.8                    
 04  DRO   50  24    1  11       CLR             29.97 1009.7                    
 04  EEO   46  27    0   0            BKN        29.92 1008.8                    
 04  EGE   47  26    7   7       CLR             29.96 1006.1                    
 04  FCS   60  33   33   7            OVC        29.92 1008.5                    
 04  FNL   55  25   14   9  17        SCT        29.94 1009.9                    
 04  FTG                                                                         
 04  GJT   63  24    6   6       CLR             29.82 1004.6                    
 04  GUC   45  20    5   3       CLR             30.02 1011.1                    
 04  GXY   55  25   11  14            BKN        29.92 1011.2                    
 04  HDN   44  29   31   3            SCT        29.95 1012.6                    
 04  ITR   50  30    5  10       CLR             29.91 1009.5                    
 04  LAA   63  34    8  16  22  -SCT             29.82 1005.3                    
 04  LHX   66  33    9  20  28   CLR             29.82 1004.5                    
 04  LIC   52  23    8  11       CLR             29.92 1008.8                    
 04  LXV   30  19    0   0       CLR             30.08 1009.3                    
 04  MNH   48  28   10  16  22        OVC        30.00                           
 04  MTJ   54  27    0   0       CLR             29.92 1007.6                    
 04  MYP                                                                         
 04  PUB   67  37    9  13       CLR             29.83 1004.4                    
 04  RIL   53  27   16   5       CLR             29.89 1007.8                    
 04  SBS   42  23   12   6       CLR             29.94                           
 04  SPD                                                                         
 04  TAD   55  26   29   7       CLR             29.85 1004.2                    
 04  TEX   46   7   12   4       CLR             30.10                           
 04  VTP   45  -6   26  10  15   CLR             30.24