Data for ID

12Z 18 JUL 2024

      
          
 HH  STN  TMP DEW  DIR SPD GST  CLDL CLDM CLDH    ALT   PMSL   PTD WTHR PCPN SNOW
                                                 
 12  77M                                                                         
 12  BOI   74  47    0   0       CLR             30.01 1012.4  1.3      0.01     
 12  BYI   62  54    2   5       CLR             30.11 1015.3  0.3               
 12  COE   65  56    0   0       CLR             30.03 1016.4  0.7               
 12  DIJ   53  43   22   3       CLR             30.32 1019.7  0.5               
 12  EUL   65  56    1   3       CLR             30.00 1013.3  1.7               
 12  IDA   56  49    2   4       CLR             30.21 1018.1  0.7               
 12  JER   68  47    9  13       CLR             30.09 1014.8  0.5               
 12  LLJ   61  43    0   0       CLR             30.21 1016.0  0.7               
 12  LWS   76  47   15   3       CLR             29.98 1013.6  1.2               
 12  MLD                                                                         
 12  MLP   64  37   13   3       CLR             30.25 1013.3 -0.6      0.01     
 12  MUO   69  49    7   5       CLR             29.99 1011.6  1.4               
 12  MYL   53  46    0   0       CLR             30.17 1017.0  0.3               
 12  P69   60  58    0   0                       30.06 1015.9  1.5               
 12  PIH   53  48    3   4       CLR             30.16 1016.7  0.5               
 12  RXE   55  52    4   4       CLR             30.19 1017.4  0.4               
 12  S14                                                                         
 12  SMN                                                                         
 12  SNT   45  42   18   3                       30.33 1017.3  0.6               
 12  SUN                                                                         
 12  SZT                                                                         
 12  TWF   58  50   16   7       CLR             30.10 1013.9  0.3      0.03     
 12  U11                                                                         
 12  U15                                                                         
 12  U35                                                                         
 12  U73                                                                         
 12  U78