Data for ND

22Z 05 NOV 2024

      
          
 HH  STN  TMP DEW  DIR SPD GST  CLDL CLDM CLDH    ALT   PMSL   PTD WTHR PCPN SNOW
                                                 
 22  BIS   46  36   15   7            OVC        29.66 1006.0                    
 22  BPP                                                                         
 22  BWP   43  41    0   0       CLR             29.74                           
 22  DIK   44  38    0   0       OVC             29.62 1005.1        R-          
 22  DVL   40  35   13  10       CLR             29.72 1008.4                    
 22  FAR   43  34        4      -SCT             29.75 1008.2                    
 22  GFK   40  31   13   4       BKN             29.76 1008.8                    
 22  HEI   45  37    0   0            BKN        29.65 1006.1                    
 22  ISN                                                                         
 22  JMS   37  34   15   8       BKN  OVC        29.73 1008.3                    
 22  MIB   45  33    0   0       SCT  OVC        29.62 1005.0                    
 22  MOT   43  33   22   3            OVC        29.65 1005.6                    
 22  N60   42  31   23   3                       29.65 1005.7                    
 22  P67                                                                         
 22  RDR   40  33   20   3       OVC             29.74 1008.6