Data for ND

12Z 18 JUL 2024

      
          
 HH  STN  TMP DEW  DIR SPD GST  CLDL CLDM CLDH    ALT   PMSL   PTD WTHR PCPN SNOW
                                                 
 12  BIS   57  55    9   6       CLR             30.17 1021.1 -0.2               
 12  BPP                                                                         
 12  BWP   55  55    0   0       CLR             30.20                           
 12  DIK   60  56   16  10       CLR             30.11 1018.0 -0.7               
 12  DVL   61  54   15   5       CLR             30.18 1022.4 -0.5               
 12  FAR   56  52   17   3       CLR             30.21 1022.8  0.2               
 12  GFK   56  51   17   3       CLR             30.18 1022.2  0.1               
 12  HEI   61  56   12   8       CLR             30.14 1018.7 -0.6               
 12  ISN                                                                         
 12  JMS   57  54   15   4      -SCT             30.19 1022.1 -0.5               
 12  MIB   55  53   16   2       CLR             30.10 1019.5 -0.5               
 12  MOT   56  54   14   3       CLR             30.12 1019.7 -0.6               
 12  N60   57  56   12   5                       30.14 1020.2 -0.4               
 12  P67                                                                         
 12  RDR   56  53    0   0       CLR             30.17 1022.1  0.2