Data for ND

21Z 26 DEC 2024

      
          
 HH  STN  TMP DEW  DIR SPD GST  CLDL CLDM CLDH    ALT   PMSL   PTD WTHR PCPN SNOW
                                                 
 21  BIS   39  31    9   7       CLR             29.67 1006.5 -2.9               
 21  BPP                                                                         
 21  BWP   34  34   15  10       OVC             29.81                           
 21  DIK   46  30   13  12       CLR             29.54 1002.0 -3.5               
 21  DVL   33  22   17   3       CLR             29.70 1008.1 -1.3               
 21  FAR   33  31   18  11       OVC             29.82 1010.8 -1.4               
 21  GFK   32  28   19  16       OVC             29.77 1009.4 -1.0               
 21  HEI   48  29   14   9       CLR             29.57 1003.2 -3.6               
 21  ISN                                                                         
 21  JMS   32  28   17  11       CLR             29.73 1008.6 -1.3               
 21  MIB   28  21   14   3                -SCT   29.60 1005.0 -1.6               
 21  MOT   34  23    0   0       CLR             29.62 1005.1 -1.9               
 21  N60   32  23   12   7                       29.63 1005.9 -2.5               
 21  P67                                                                         
 21  RDR   31  28   21  13       OVC             29.74 1008.7 -0.9