Data for NH

22Z 05 NOV 2024

      
          
 HH  STN  TMP DEW  DIR SPD GST  CLDL CLDM CLDH    ALT   PMSL   PTD WTHR PCPN SNOW
                                                 
 22  1P1   51  49    0   0                       30.01                           
 22  AFN   61  53   17   3       CLR             30.04 1018.0                    
 22  ASH   68  54    0   0       CLR             30.04 1017.2                    
 22  BML   51  47    0   0       CLR             29.96 1015.3                    
 22  CON   66  53   20   6       CLR             30.01 1016.3                    
 22  DAW   69  53    0   0       CLR             30.00 1015.6                    
 22  EEN   62  54    0   0       CLR             30.02 1016.8                    
 22  HIE   50  49    0   0       CLR             29.98 1015.8                    
 22  LCI   53  53    0   0       CLR             30.01 1016.5                    
 22  LEB                                                                         
 22  MHT   67  52    0   0                 SCT   30.00 1017.2                    
 22  MWN   46  45   27  57  68   BKN                                  F          
 22  PSM   67  53   21   3                 SCT   29.99 1015.8