Data for CO
03Z 22 NOV 2024
HH STN TMP DEW DIR SPD GST CLDL CLDM CLDH ALT PMSL PTD WTHR PCPN SNOW
03 04V 25 10 31 9 CLR 30.44
03 0CO 28 0 30 20 31 CLR 30.45
03 20V 19 9 0 0 CLR 30.39
03 3MW
03 4BM 36 3 19 13 19 CLR 30.46
03 5SM 28 0 CLR 30.48
03 7BM 43 -2 26 7 CLR 30.40
03 AFF 33 22 36 7 CLR 30.23 1025.5 0.2
03 AKO 37 27 25 9 CLR 30.16 1023.1 0.2
03 ALS 20 15 0 0 CLR 30.41 1034.6 0.9
03 APA 41 24 18 7 SCT BKN 30.20 1023.3 0.3
03 ASE 25 17 22 4 CLR 30.37 1030.7 0.3
03 BDU 37 19 0 0 CLR 30.17
03 BJC 46 18 26 4 SCT 30.19
03 BKF 46 26 0 0 -SCT BKN 30.18 1020.7 0.4
03 CAG 28 17 9 5 CLR 30.31 1031.6 0.8
03 CCU 34 1 21 6 CLR 30.50
03 CEZ 23 10 7 5 CLR 30.37 1031.6 0.5
03 COS 35 22 36 6 SCT 30.24 1024.6 0.1
03 CPW 32 -13 31 6 CLR 30.58
03 CRV
03 DEN 45 26 21 4 -SCT BKN 30.19 1021.7 0.2
03 DRO 29 11 0 0 CLR 30.38 1033.3 0.3
03 EEO 30 15 0 0 CLR 30.32 1029.9 0.5
03 EGE 26 21 9 3 CLR 30.38 1033.8 0.8
03 FCS 40 22 0 0 CLR 30.21 1025.4 0.2
03 FNL 41 21 0 0 CLR 30.19 1023.2 0.2
03 FTG
03 GJT 35 8 3 3 CLR 30.34 1029.0 0.1
03 GUC 22 13 7 3 CLR 30.43 1037.3 0.8
03 GXY 31 22 3 6 CLR 30.19 1026.9 0.4
03 HDN 33 15 0 0 CLR 30.34 1030.2 0.9
03 ITR 32 23 23 10 CLR 30.17 1023.8 -0.4
03 LAA 31 24 0 0 CLR 30.17 1023.6 -0.1
03 LHX 33 28 28 7 CLR 30.19 1023.8 0.5
03 LIC 24 23 32 3 CLR 30.20 1026.3 -0.1
03 LXV 32 5 10 3 CLR 30.43 1024.8 0.4
03 MNH 39 21 21 8 CLR 30.26
03 MTJ 27 18 13 7 CLR 30.37 1030.5 0.4 T
03 MYP 30 -8 31 28 33 CLR 30.59
03 PUB 31 24 34 4 CLR 30.21 1025.2 0.6
03 RIL 30 17 0 0 CLR 30.35 1031.4 0.6
03 SBS 32 13 0 0 CLR 30.32
03 SPD
03 TAD 38 27 31 8 CLR 30.23 1023.3 0.9
03 TEX 34 -8 13 6 CLR 30.46
03 VTP 34 3 27 19 25 CLR 30.50