Data for CO

09Z 03 JUL 2024

      
          
 HH  STN  TMP DEW  DIR SPD GST  CLDL CLDM CLDH    ALT   PMSL   PTD WTHR PCPN SNOW
                                                 
 09  04V   61  41   31   8            BKN        30.29                           
 09  0CO   39  30   28  15  21   CLR             30.56                           
 09  20V   41  37    0   0       CLR             30.28                           
 09  3MW                                                                         
 09  4BM   50  39   17   7       CLR             30.52                           
 09  5SM   45  27   23   8       CLR             30.48                           
 09  7BM   55  30    0   0       CLR             30.41                           
 09  AFF                                                                         
 09  AKO   63  58   17  10            BKN        30.07 1012.2 -0.5               
 09  ALS   58  49   33   3           -SCT        30.24 1012.8  0.1               
 09  APA   64  50   16   7            BKN        30.12 1012.6 -0.5         T     
 09  ASE   48  38   21   8       CLR             30.27 1013.7 -0.3               
 09  BDU   63  36    0   0       CLR             30.09                           
 09  BJC   64  39    0   0       CLR             30.11                           
 09  BKF   66  51   16   9            BKN        30.10 1010.5 -0.5               
 09  CAG   45  37    0   0       CLR             30.20 1016.8  0.3               
 09  CCU   50  30   21   7       CLR             30.56                           
 09  CEZ   54  45    5   5       CLR             30.13 1012.3  0.5               
 09  COS   64  50    8   6            SCT        30.17 1012.1 -0.6               
 09  CPW   45  36   25   5       CLR             30.62                           
 09  CRV                                                                         
 09  DEN   66  48   16   9            SCT  BKN   30.09 1009.9 -0.3               
 09  DRO   57  48    1   9       CLR             30.21 1013.8  0.5               
 09  EEO   46  34    6   4       CLR             30.21 1015.8  0.5               
 09  EGE   49  43   10   5       CLR             30.24 1013.9  0.3               
 09  FCS   61  45    0   0            OVC        30.11 1012.5 -0.5               
 09  FNL   59  47    2   4       CLR             30.08 1012.2 -0.8               
 09  FTG                                                                         
 09  GJT   65  35    0   0       CLR             30.06 1010.6  0.8               
 09  GUC   49  41    4   4       CLR             30.31 1017.9  0.4               
 09  GXY   57  50    2   3       CLR             30.06 1013.9 -0.6               
 09  HDN   48  39    9   7       CLR             30.22 1016.7  0.3               
 09  ITR   63  41   16  14            OVC        30.07 1012.5  0.4               
 09  LAA   70  68                     OVC        30.04 1011.6  1.9      0.07     
 09  LHX   67  64   11  13            BKN        30.05 1011.0  0.1      0.08     
 09  LIC                                                                         
 09  LXV   37  34    0   0       CLR             30.40 1014.2 -0.6               
 09  MNH   54  48   18   5            BKN        30.22                           
 09  MTJ   60  43   14   9       CLR             30.14 1012.7 -0.1               
 09  MYP   45  32   30  20       CLR             30.64                           
 09  PUB   68  59   15   5       OVC             30.07 1011.1  0.4               
 09  RIL   56  39   15   5       CLR             30.13 1013.8  0.4               
 09  SBS   44  37    0   0       CLR             30.22                           
 09  SPD                                                                         
 09  TAD   63  56   34   7       CLR             30.12 1010.7  0.5               
 09  TEX   52  34   14   5       CLR             30.39                           
 09  VTP   50  45   28   9       CLR             30.53