Data for CO
13Z 05 FEB 2025
HH STN TMP DEW DIR SPD GST CLDL CLDM CLDH ALT PMSL PTD WTHR PCPN SNOW
13 04V 18 12 32 7 CLR 30.01
13 0CO
13 20V 41 9 24 17 26 CLR 29.85
13 3MW
13 4BM 30 14 16 20 27 CLR 29.99
13 5SM 27 18 CLR 29.98
13 7BM 36 12 26 7 22 CLR 29.96
13 AFF 47 14 26 7 CLR 29.82 1006.6
13 AKO 12 9 10 3 CLR 29.79 1014.0
13 ALS 27 16 0 0 CLR 30.00 1013.9
13 APA 48 18 21 15 CLR 29.75 1005.9
13 ASE 40 18 0 0 SCT 29.91 1006.6
13 BDU 21 19 0 0 CLR 29.76
13 BJC 21 18 22 3 CLR 29.76
13 BKF 19 15 21 4 -SCT 29.74 1008.0
13 CAG 45 26 21 19 28 CLR 29.79 1006.5 R-
13 CCU 30 14 25 18 32 BKN 29.99
13 CEZ 26 20 2 4 CLR 30.02 1015.2
13 COS 48 17 21 11 CLR 29.83 1009.3
13 CPW 21 16 25 21 30 CLR 30.13
13 CRV
13 DEN 20 15 24 5 CLR 29.76 1010.2
13 DRO 22 14 6 4 CLR 30.05 1018.2
13 EEO 44 23 19 3 CLR 29.84 1007.3
13 EGE 41 23 27 4 CLR 29.88 1008.6
13 FCS 47 15 26 6 CLR 29.81 1011.2
13 FNL 16 13 0 0 CLR 29.78 1011.6
13 FTG
13 GJT 45 23 4 CLR 29.85 1007.3
13 GUC 10 8 0 0 CLR 30.00 1019.9
13 GXY 13 10 4 4 CLR 29.80 1014.8
13 HDN 42 23 24 9 CLR 29.82 1006.7
13 ITR 19 18 20 12 OVC 29.83 1014.1 F
13 LAA 14 12 20 5 CLR 29.88 1014.7
13 LHX 15 14 2 3 X 29.86 1013.9 IF
13 LIC 15 13 0 0 CLR 29.77 1011.5
13 LXV 26 11 6 3 -SCT 29.97 1007.2
13 MNH 43 19 22 21 28 CLR 29.83
13 MTJ 51 22 20 13 25 CLR 29.92 1007.8
13 MYP
13 PUB 21 17 24 5 CLR 29.83 1012.7
13 RIL 41 24 7 8 CLR 29.84 1008.0
13 SBS
13 SPD
13 TAD 53 19 24 26 38 CLR 29.89 1008.6
13 TEX 37 3 29 7 19 CLR 30.05
13 VTP 28 14 26 14 20 CLR 30.12