Data for CO

12Z 22 DEC 2024

      
          
 HH  STN  TMP DEW  DIR SPD GST  CLDL CLDM CLDH    ALT   PMSL   PTD WTHR PCPN SNOW
                                                 
 12  04V   18   9                CLR             30.29                           
 12  0CO   23   9   31  29  41   CLR             30.22                           
 12  20V    1  -8    0   0       CLR             30.26                           
 12  3MW                                                                         
 12  4BM   32  10   19  10  14   CLR             30.29                           
 12  5SM   28  10                CLR             30.33                           
 12  7BM   36  12   31   5       CLR             30.25                           
 12  AFF   51  10   29   4       CLR             30.05 1014.1 -0.6               
 12  AKO   40  14   29   7       CLR             29.96 1013.9 -0.6               
 12  ALS    9   5   30   3       CLR             30.26 1027.6 -0.3               
 12  APA   49  14   21  10                 BKN   30.02 1014.3 -1.0               
 12  ASE   18  10   18   6       CLR             30.25 1024.3 -0.1               
 12  BDU   55  14   25   7       CLR             29.98                           
 12  BJC   55  12    0   0       CLR             30.02                           
 12  BKF   45  13   19   8                 BKN   30.00 1012.0 -1.0               
 12  CAG   18  14    0   0       CLR             30.17 1027.0 -1.2               
 12  CCU   28  10   25   9       CLR             30.31                           
 12  CEZ   15  10    0   0       CLR             30.24 1025.4 -0.7               
 12  COS   49  14   30   4                 BKN   30.05 1014.9 -0.6               
 12  CPW   28   5   24   9       CLR             30.39                           
 12  CRV                                                                         
 12  DEN   46  15   22  11                 BKN   30.00 1011.9 -0.8               
 12  DRO   15   8    5   4       CLR             30.24 1026.3 -0.5               
 12  EEO   27  19    0   0       CLR             30.17 1021.2 -1.4               
 12  EGE   14  10   15   3       CLR             30.28 1028.3 -0.3               
 12  FCS   50   8    0   0       CLR             30.02 1015.1 -0.8               
 12  FNL   35  21   18   4       CLR             29.98 1014.1 -0.9               
 12  FTG                                                                         
 12  GJT   27  16    0   0       CLR             30.23 1024.3 -0.8               
 12  GUC   -9 -13    8   4       CLR             30.37 1041.4 -0.4               
 12  GXY   28  20   21   3       CLR             29.99 1018.6 -0.9               
 12  HDN   25  14   10  14       CLR             30.18 1023.9 -1.3               
 12  ITR   32  18   26   9       CLR             29.96 1015.1 -0.9               
 12  LAA   22  17   29   4       CLR             30.01 1017.0 -0.8               
 12  LHX   32  19   27  12       CLR             30.01 1015.6 -0.8               
 12  LIC   36  23   36   5       CLR             30.01 1015.6 -0.8               
 12  LXV   30  10        4       CLR             30.28 1018.3 -0.5               
 12  MNH   39  18   24   5       CLR             30.11                           
 12  MTJ   22  16   17   5       CLR             30.24 1024.1  0.1               
 12  MYP   25   9   29  29       CLR             30.41                           
 12  PUB   22  16    0   0       CLR             30.01 1017.6 -1.1               
 12  RIL   20  14   13   4       CLR             30.25 1026.7 -0.6               
 12  SBS   13   7    0   0       CLR             30.18                           
 12  SPD                                                                         
 12  TAD   35  13   27  15       CLR             30.08 1016.3 -0.6               
 12  TEX   32   9   13   4       CLR             30.31                           
 12  VTP   28   5   27  14       CLR             30.37