Data for ND

09Z 03 JUL 2024

      
          
 HH  STN  TMP DEW  DIR SPD GST  CLDL CLDM CLDH    ALT   PMSL   PTD WTHR PCPN SNOW
                                                 
 09  BIS   60  53   30   6            SCT        29.84 1010.2  0.7               
 09  BPP                                                                         
 09  BWP   63  61   22   7       CLR             29.74                           
 09  DIK   55  51   26   9            BKN        29.89 1010.9  0.6               
 09  DVL   59  57   27   9       CLR             29.75 1007.5  0.7               
 09  FAR   64  59   24   8       CLR             29.72 1006.1  0.2               
 09  GFK   62  56   25   6       CLR             29.68 1004.9  0.6               
 09  HEI   52  49   29   8       CLR             29.93 1012.5  0.5               
 09  ISN                                                                         
 09  JMS   62  57   27  11       CLR             29.77 1007.7  0.6               
 09  MIB   55  52   29   5       CLR             29.75 1007.6  0.5               
 09  MOT   57  53   24  10       CLR             29.78 1008.3  0.5               
 09  N60   57  53   28   9                       29.82 1009.4  0.6               
 09  P67                                                                         
 09  RDR