Data for ND
00Z 25 NOV 2024
HH STN TMP DEW DIR SPD GST CLDL CLDM CLDH ALT PMSL PTD WTHR PCPN SNOW
00 BIS 19 8 30 11 -SCT 30.09 1021.8 2.7
00 BPP
00 BWP 30 30 32 12 OVC 29.95
00 DIK 14 8 29 13 CLR 30.05 1021.6 2.8
00 DVL 20 16 29 16 OVC 30.01 1019.4 2.5 T
00 FAR 29 26 32 10 OVC 29.97 1016.1 2.1
00 GFK 29 24 32 8 OVC 29.99 1016.9 1.1
00 HEI 19 8 30 19 27 OVC 30.07 1022.0 2.4
00 ISN
00 JMS 24 21 32 15 OVC 30.00 1018.2 2.2
00 MIB 14 7 31 12 SCT 30.02 1019.9 2.7 0
00 MOT 15 6 27 17 CLR 30.04 1020.5 2.5
00 N60 14 7 29 11 30.05 1021.3 2.6
00 P67
00 RDR 28 24 35 6 OVC 29.97 1016.8 2.4